<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Система доктора Бориса Скачко «Бросить курить».</title>
		<description>Обговорення Система доктора Бориса Скачко «Бросить курить».</description>
		<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 23:43:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.test.bartosh.info/component/jcomments/feed/com_content/219" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>имя написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-3784</link>
			<description><![CDATA[:cry :( :x :sigh :zzz :upset :eek :roll :) :grin ;) 8) :p]]></description>
			<dc:creator>имя</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 14:18:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-3784</guid>
		</item>
		<item>
			<title>доктор Борис Скачко написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-163</link>
			<description><![CDATA[Проценты можно добавить, как и количество ежегодно умирающих. От заболеваний, связанных с курением, на Украине ежегодно умирает более 100 000 человек. Представляете? А сколько ходит между жизнью и смертью?
А бросить курить не так сложно. Из близких мне людей, прочитавших эту статью, а также второй уровень моей системы многие уже бросили курить.]]></description>
			<dc:creator>доктор Борис Скачко</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:39:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Константин написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-64</link>
			<description><![CDATA[Если б еще добавить процентиков при каждом диагнозе - статья стала бы просто убийственной. :(]]></description>
			<dc:creator>Константин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>доктор Борис Скачко написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-48</link>
			<description><![CDATA[Буквально сегодня был пациент, у которого кровь посмотрели до и после выкуренной сигареты. Результаты впечатляют. Разница - лет 30 по биологическому возрасту.]]></description>
			<dc:creator>доктор Борис Скачко</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:14:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Константин написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-44</link>
			<description><![CDATA[А что будет видно при исследовании с помощью темнопольного микроскопа7 Как изменяется кровь под действием никотина, после курения.]]></description>
			<dc:creator>Константин</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:40:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>М. написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-26</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, доктор. Через 3 дня после знакомства с Вашей системой желание курить отпало полностью. Надеюсь - навсегда.]]></description>
			<dc:creator>М.</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:58:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galina написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Это ж каким нужно быть убежденным курцом, чтобы после такой статьи продолжать курить?]]></description>
			<dc:creator>Galina</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EL написав:</title>
			<link>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-9</link>
			<description><![CDATA[:cry]]></description>
			<dc:creator>EL</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:44:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.test.bartosh.info/index.php/khvoroby/61-zdorovyj-obraz-zhizni/219-#comment-9</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
